
| 全国どこからでも電話で買える当日割引航空券 ご購入について
|
|||||||
| お申込みは
|
当日ご購入希望のお客様はご搭乗されるご本人の携帯電話からご連絡ください。 |
||||||
| お支払いはカード・コンビニ | @クレジットカード決済、・コンビニ支払いに限ります。
(VISA・マスターカードマークの付いたカードのみ) *特別割引航空券の為、カード利用は、3%・コンビニは\300のお支払い手数料が別途かかります。 ※空港でのお支払いはできません。 |
||||||
| ご利用案内 |
|||||||
| @予約便・搭乗日の変更はご自身で利用航空会社にご連絡いただければ可能です。 A片道・往復のご利用が可能です。ただし、こども料金の設定はありません。 B航空会社マイレージ会員には航空マイルが75%。ご登録は各自でお願いいたします。 C座席指定はご自身でチェックイン時に行ってください。当日に限り可能です。 |
|||||||
| 航空券のお受渡し方法 |
全てチケットレスサービスとなりますので、電話で(又は携帯電話メールにて)受取番号をご案内させて頂きます。各自ご利用空港の自動チェックイン機でチェックインしていただきます。 | ||||||
| チケットレスサービスについて |
●チケットレスサービスとは、ご購入いただいた航空券を「出発空港で受け取るサービス」 ●受取りに際しては、クレジット決済終了後、メール又は電話で受け取り番号をご案内させていただきます。お客様はその受取番号をご使用空港の自動チェックイン機に入力するだけの簡単、便利なサービスです。 |
||||||
| 取消規定 |
キャンセルは、FAX、メールではお受けできません。
キャンセルの場合は必ずお電話で、ご出発の45分までにご連絡お願い致します。 ※弊社営業時間外の場合は必ずご自身で航空会社へ連絡してください。 |
||||||
| 【取消手数料】 お取消は片道につき下記のお取消手数料が発生致します。(カッコ内は沖縄線に適用) |
|||||||
|
|||||||
| ■全て片道の料金表示となっております。 | |||||||||
|
| |||||||||
| ■ | 表示料金の他に『航空保険特別料金』(おひとり様、片道に付\300円)が別途かかります。 | ||||||||
| ■ | 航空券は同一航空会社・同一区間(事前)であれば、日付・便の変更ができます。有効期限は発券日より90日間有効です。 | ||||||||
| ■ | 【旅客施設使用料について】@対象となるお客様:下記空港発着の国内線をご利用のお客様 A料金額:(おひとり様、片道に付)が含まれています。 羽田空港:大人100円、小人50円 ※大人用運賃適用航空券購入の小人は100円 中部国際空港:大人200円、小人100円 ※大人用運賃適用航空券購入の小人は200円 北九州空港:大人100円、小人50円 ※大人用運賃適用航空券購入の小人は100円 |
||||||||
大阪発 名古屋発 神戸発 札幌発 福岡発
仙台・鹿児島発 沖縄発 |
|||||||||
東京発着
2008.6.05現在
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 東京 | ー | 札幌 | ANA | \33,300 | ⇒ | * | \28,000 | \35,400 | ⇒ | * | \29,000 |
| 東京 | ー | 福岡 | ANA | \36,500 | ⇒ | * | \29,500 | \38,700 | ⇒ | * | \29,000 |
| 東京 | ー | 沖縄 | ANA | \40,600 | ⇒ | * | \31,400 | \42,700 | ⇒ | * | \32,400 |
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 東京 | ー | 稚内 | ANA | \42,700 | ⇒ | * | \30,700 | \44,900 | ⇒ | * | \31,700 |
| 東京 | ー | 紋別 | ANA | \42,200 | ⇒ | * | \32,400 | \44,400 | ⇒ | * | \33,400 |
| 東京 | ー | 女満別 | ANA | \40,900 | ⇒ | * | \31,600 | \43,100 | ⇒ | * | \32,600 |
| 東京 | ー | 中標津 | ANA | \40,900 | ⇒ | \31,800 | \43,100 | ⇒ | \32,800 | ||
| 東京 | ー | 旭川 | ANA | \39,300 | ⇒ | * | \30,800 | \41,400 | ⇒ | * | \31,800 |
| 東京 | ー | 釧路 | ANA | \38,700 | ⇒ | * | \30,500 | \40,900 | ⇒ | * | \31,500 |
| 東京 | ー | 函館 | ANA | \31,200 | ⇒ | * | \27,000 | \33,400 | ⇒ | * | \28,000 |
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 東京 | ー | 鳥取 | ANA | \29,700 | ⇒ | \25,800 | \31,800 | ⇒ | \26,800 | ||
| 東京 | ー | 米子 | ANA | \31,200 | ⇒ | \26,600 | \33,400 | ⇒ | \27,600 | ||
| 東京 | ー | 萩、石見 | ANA | \35,600 | ⇒ | \28,900 | \37,700 | ⇒ | \29,900 | ||
| 東京 | ー | 岡山 | ANA | \29,900 | ⇒ | * | \26,400 | \32,100 | ⇒ | * | \27,400 |
| 東京 | ー | 広島 | ANA | \30,600 | ⇒ | * | \26,700 | \32,800 | ⇒ | * | \27,700 |
| 東京 | ー | 山口宇部 | ANA | \34,400 | ⇒ | * | \28,500 | \36,500 | ⇒ | * | \29,500 |
| 東京 | ー | 高松 | ANA | \29,300 | ⇒ | * | \26,000 | \31,500 | ⇒ | * | \27,000 |
| 東京 | ー | 松山 | ANA | \31,700 | ⇒ | * | \27,200 | \33,900 | ⇒ | * | \28,200 |
| 東京 | ー | 高知 | ANA | \31,200 | ⇒ | * | \27,000 | \33,400 | ⇒ | * | \28,000 |
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 東京 | ー | 佐賀 | ANA | \36,500 | ⇒ | \29,500 | \38,700 | ⇒ | \30,500 | ||
| 東京 | ー | 大分 | ANA | \35,400 | ⇒ | * | \28,800 | \37,600 | ⇒ | * | \29,800 |
| 東京 | ー | 熊本 | ANA | \36,500 | ⇒ | * | \29,500 | \38,700 | ⇒ | * | \30,500 |
| 東京 | ー | 長崎 | ANA | \38,700 | ⇒ | * | \30,500 | \40,900 | ⇒ | * | \31,500 |
| 東京 | ー | 宮崎 | ANA | \36,500 | ⇒ | * | \29,500 | \38,700 | ⇒ | * | \30,500 |
| 東京 | ー | 鹿児島 | ANA | \38,700 | ⇒ | * | \30,500 | \40,900 | ⇒ | * | \31,500 |
| 東京 | ⇒ | 石垣 | ANA | \59,100 | ⇒ | * | \63,100 | ⇒ | * | ||
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 大阪 | ー | 札幌 | ANA | \41,000 | ⇒ | * | \31,700 | \43,200 | ⇒ | * | \32,700 |
| 大阪 | ー | 女満別 | ANA | \48,100 | ⇒ | * | \35,400 | \50,300 | ⇒ | * | \36,400 |
| 大阪 | ー | 函館 | ANA | \38,600 | ⇒ | * | \30,600 | \40,800 | ⇒ | * | \31,600 |
| 大阪 | ー | 大館能代 | ANA | \35,600 | ⇒ | \29,000 | \37,800 | ⇒ | \30,000 | ||
| 大阪 | ー | 仙台 | ANA | \30,500 | ⇒ | * | \27,700 | \32,700 | ⇒ | * | \28,700 |
| 大阪 | ー | 新潟 | ANA | \28,700 | ⇒ | * | \25,700 | \30,900 | ⇒ | * | \26,700 |
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 大阪 | ー | 鹿児島 | ANA | \26,500 | ⇒ | * | \24,300 | \28,700 | ⇒ | * | \25,300 |
| 大阪 | ー | 沖縄 | ANA | \33,900 | ⇒ | * | \28,300 | \36,100 | ⇒ | * | \29,300 |
| 大阪 | ー | 宮古 | ANA | \43,600 | ⇒ | * | * | \45,600 | ⇒ | * | * |
| 大阪 | ー | 石垣 | ANA | \45,100 | ⇒ | * | \47,100 | ⇒ | * | ||
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-9/30 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 名古屋 | ー | 札幌 | ANA | \37,200 | ⇒ | * | \29,700 | \39,400 | ⇒ | * | \30,700 |
| 名古屋 | ー | 女満別 | ANA | \43,900 | ⇒ | \33,500 | \46,100 | ⇒ | \34,500 | ||
| 名古屋 | ー | 旭川 | ANA | \40,700 | ⇒ | \31,400 | \42,800 | ⇒ | \32,400 | ||
| 名古屋 | ー | 函館 | ANA | \35,000 | ⇒ | \28,600 | \37,200 | ⇒ | \29,600 | ||
| 名古屋 | ー | 秋田 | ANA | \26,200 | ⇒ | * | \25,700 | \28,200 | ⇒ | * | \26,700 |
| 名古屋 | ー | 仙台 | ANA | \28,600 | ⇒ | * | \25,600 | \30,500 | ⇒ | * | \26,600 |
| 名古屋 | ー | 新潟 | ANA | \25,400 | ⇒ | * | \22,700 | \25,400 | ⇒ | * | \23,700 |
| 名古屋 | ー | 熊本 | ANA | \29,100 | ⇒ | * | \25,900 | \31,300 | ⇒ | * | \26,900 |
| 名古屋 | ー | 宮崎 | ANA | \29,400 | ⇒ | \26,700 | \31,600 | ⇒ | \27,700 | ||
| 名古屋 | ー | 長崎 | ANA | \31,800 | ⇒ | * | \27,200 | \34,000 | ⇒ | * | \28,200 |
| 名古屋 | ー | 鹿児島 | ANA | \31,800 | ⇒ | * | \27,200 | \34,000 | ⇒ | * | \28,200 |
| 名古屋 | ー | 沖縄 | ANA | \38,500 | ⇒ | * | \30,400 | \40,700 | ⇒ | * | \31,400 |
| 名古屋 | ー | 石垣 | ANA | \52,200 | ⇒ | * | \54,200 | ⇒ | * | ||
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 神戸 | ー | 札幌 | ANA | \41,000 | ⇒ | * | \31,700 | \43,200 | ⇒ | * | \32,700 |
| 神戸 | ー | 新潟 | ANA | \28,700 | ⇒ | \25,700 | \30,900 | ⇒ | \26,700 | ||
| 神戸 | ー | 仙台 | ANA | \30,500 | ⇒ | * | \27,700 | \32,700 | ⇒ | * | \28,700 |
| 神戸 | ー | 鹿児島 | ANA | \26,500 | ⇒ | * | \24,300 | \28,700 | ⇒ | * | \25,300 |
| 神戸 | ー | 沖縄 | ANA | \33,900 | ⇒ | * | \28,300 | \36,100 | ⇒ | * | \29,300 |
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 札幌 | ー | 仙台 | ANA | \28,100 | ⇒ | * | \25,600 | \30,300 | ⇒ | * | \26,600 |
| 札幌 | ー | 福島 | ANA | \31,900 | ⇒ | \27,600 | \33,300 | ⇒ | \28,600 | ||
| 札幌 | ー | 新潟 | ANA | \29,200 | ⇒ | \26,600 | \31,400 | ⇒ | \27,600 | ||
| 札幌 | ー | 富山 | ANA | \33,800 | ⇒ | \28,000 | \36,000 | ⇒ | \29,000 | ||
| 札幌 | ー | 小松 | ANA | \36,400 | ⇒ | \29,400 | \38,600 | ⇒ | \30,400 | ||
| 札幌 | ー | 岡山 | ANA | \43,700 | ⇒ | \33,300 | \45,900 | ⇒ | \34,300 | ||
| 札幌 | ー | 広島 | ANA | \45,400 | ⇒ | * | \34,000 | \47,600 | ⇒ | * | \35,000 |
| 札幌 | ー | 松山 | ANA | \46,400 | ⇒ | * | \48,400 | ⇒ | * | ||
| 札幌 | ー | 福岡 | ANA | \50,800 | ⇒ | * | \36,900 | \53,000 | ⇒ | * | \37,900 |
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 福岡 | ー | 仙台 | JAL | \43,200 | ⇒ | * | \45,400 | ⇒ | * | ||
| 福岡 | ー | 福島 | ANA | * | ⇒ | * | * | ⇒ | * | ||
| 福岡 | ー | 新潟 | ANA | \40,800 | ⇒ | \31,700 | \43,000 | ⇒ | \32,700 | ||
| 福岡 | ー | 富山 | ANA | * | ⇒ | * | * | ⇒ | * | ||
| 福岡 | ー | 小松 | ANA | \34,100 | ⇒ | \27,900 | \35,800 | ⇒ | \28,900 | ||
| 福岡 | ー | 石垣 | ANA | * | ⇒ | - | * | ⇒ | - | ||
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 仙台 | ー | 小松 | ANA | \28,400 | ⇒ | \24,700 | \29,700 | ⇒ | \25,700 | ||
| 仙台 | ー | 広島 | ANA | \38,700 | ⇒ | \30,500 | \40,600 | ⇒ | \31,500 | ||
| 路 線 | 航空会社 | 4/1-7/17 | 7/18-8/31 | ||||||||
| 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | 通常料金 | JAL割引券 | ANA割引券 | ||||||
| 沖縄 | ー | 仙台 | ANA | \50,300 | ⇒ | \34,600 | \52,300 | ⇒ | \35,600 | ||
| 沖縄 | ー | 新潟 | ANA | \49,700 | ⇒ | \37,300 | \51,700 | ⇒ | \38,300 | ||
| 沖縄 | ー | 広島 | ANA | \31,700 | ⇒ | \26,900 | \33,900 | ⇒ | \27,900 | ||
| 沖縄 | ー | 高松 | ANA | \33,400 | ⇒ | \28,100 | \36,000 | ⇒ | \29,100 | ||
| 沖縄 | ー | 大分 | ANA | * | ⇒ | * | * | ⇒ | * | ||
| 沖縄 | ー | 長崎 | ANA | \28,100 | ⇒ | \24,100 | \28,500 | ⇒ | \25,100 | ||
| 沖縄 | ー | 宮崎 | ANA | \28,000 | ⇒ | \24,500 | \29,300 | ⇒ | \25,500 | ||
| 沖縄 | ー | 鹿児島 | ANA | \26,000 | ⇒ | \23,400 | \27,300 | ⇒ | \24,400 | ||

| トップ / 国内格安航空券 / 会社案内 / 旅行業登録票 / キャンセル料について / 通信販売法に基づく表示 |