| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 34,800 ( 34,800 ) | 37,800 ( 34,800 ) | 38,800 | 1,000 |
| B期間 | 37,800 ( 37,800 ) | 39,800 ( 37,800 ) | 41,800 | 2,000 |
| C期間 | 41,800 ( 41,800 ) | 44,800 ( 41,800 ) | 46,800 | 4,000 |
| D期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 46,800 ( 44,800 ) | 48,800 | 3,000 |
| E期間 | 47,800 ( 47,800 ) | 49,800 ( 47,800 ) | 51,800 | 3,000 |
| F期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 53,800 ( 51,800 ) | 55,800 | 2,000 |
| G期間 | 53,800 ( 52,800 ) | 55,800 ( 52,800 ) | 58,800 | 2,000 |
| H期間 | 56,800 ( 55,800 ) | 58,800 ( 55,800 ) | 61,800 | 3,000 |
| I期間 | 65,800 ( 61,800 ) | 68,800 ( 61,800 ) | 70,800 | 5,000 |
| J期間 | 68,800 ( 64,800 ) | 72,800 ( 64,800 ) | 76,800 | 5,000 |
| K期間 | 76,800 ( 65,800 ) | 80,800 ( 65,800 ) | 83,800 | 5,000 |
| L期間 | 85,800 ( 66,800 ) | 89,800 ( 66,800 ) | 93,800 | 5,000 |
| M期間 | 99,800 ( 71,800 ) | 101,800 ( 71,800 ) | 104,800 | 5,000 |
| N期間 | 108,800 ( 73,800 ) | 112,800 ( 73,800 ) | 116,800 | 6,000 |
| O期間 | 113,800 ( 74,800 ) | 117,800 ( 74,800 ) | 122,800 | 6,000 |
| P期間 | 122,800 ( 75,800 ) | 127,800 ( 75,800 ) | 131,800 | 6,000 |
| レンタカーコース | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | こども料金 | 希望フライト
差額代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 36,800 | 38,800 | 41,800 | 36,800 | 1,000 |
| B期間 | 38,800 | 41,800 | 44,800 | 38,800 | 2,000 |
| C期間 | 43,800 | 45,800 | 49,800 | 43,800 | 4,000 |
| D期間 | 45,800 | 48,800 | 51,800 | 45,800 | 3,000 |
| E期間 | 48,800 | 51,800 | 54,800 | 48,800 | 3,000 |
| F期間 | 52,800 | 55,800 | 58,800 | 52,800 | 2,000 |
| G期間 | 54,800 | 56,800 | 61,800 | 54,800 | 2,000 |
| H期間 | 57,800 | 60,800 | 64,800 | 57,800 | 3,000 |
| I期間 | 67,800 | 70,800 | 74,800 | 63,800 | 5,000 |
| J期間 | 70,800 | 75,800 | 80,800 | 67,800 | 5,000 |
| K期間 | 77,800 | 82,800 | 88,800 | 68,800 | 5,000 |
| L期間 | 87,800 | 92,800 | 97,800 | 69,800 | 5,000 |
| M期間 | 100,800 | 104,800 | 108,800 | 73,800 | 5,000 |
| N期間 | 109,800 | 115,800 | 121,800 | 76,800 | 6,000 |
| O期間 | 114,800 | 119,800 | 125,800 | 77,800 | 6,000 |
| P期間 | 124,800 | 129,800 | 136,800 | 78,800 | 6,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |