| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 5名1室 (こども料金) |
4名1室 (こども料金) |
3名1室 (こども料金) |
2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 34,800 ( 34,800 ) | 35,800 ( 34,800 ) | 37,800 ( 34,800 ) | 39,800 | 1,000 |
| B期間 | 37,800 ( 37,800 ) | 38,800 ( 37,800 ) | 40,800 ( 37,800 ) | 42,800 | 2,000 |
| C期間 | 40,800 ( 40,800 ) | 41,800 ( 40,800 ) | 43,800 ( 40,800 ) | 46,800 | 4,000 |
| D期間 | 43,800 ( 43,800 ) | 45,800 ( 43,800 ) | 47,800 ( 43,800 ) | 49,800 | 4,000 |
| E期間 | 45,800 ( 45,800 ) | 46,800 ( 45,800 ) | 49,800 ( 45,800 ) | 51,800 | 3,000 |
| F期間 | 47,800 ( 47,800 ) | 48,800 ( 47,800 ) | 51,800 ( 47,800 ) | 53,800 | 3,000 |
| G期間 | 52,800 ( 51,800 ) | 53,800 ( 51,800 ) | 56,800 ( 51,800 ) | 58,800 | 3,000 |
| H期間 | 56,800 ( 55,800 ) | 57,800 ( 55,800 ) | 60,800 ( 55,800 ) | 63,800 | 3,000 |
| I期間 | 62,800 ( 61,800 ) | 64,800 ( 61,800 ) | 67,800 ( 61,800 ) | 70,800 | 3,000 |
| J期間 | 70,800 ( 67,800 ) | 72,800 ( 67,800 ) | 75,800 ( 67,800 ) | 78,800 | 6,000 |
| K期間 | 78,800 ( 71,800 ) | 80,800 ( 71,800 ) | 83,800 ( 71,800 ) | 86,800 | 6,000 |
| L期間 | 87,800 ( 72,800 ) | 89,800 ( 72,800 ) | 92,800 ( 72,800 ) | 95,800 | 6,000 |
| M期間 | 103,800 ( 79,800 ) | 105,800 ( 79,800 ) | 107,800 ( 79,800 ) | 110,800 | 6,000 |
| N期間 | 108,800 ( 81,800 ) | 110,800 ( 81,800 ) | 112,800 ( 81,800 ) | 116,800 | 6,000 |
| O期間 | 123,800 ( 82,800 ) | 125,800 ( 82,800 ) | 127,800 ( 82,800 ) | 130,800 | 10,000 |
| P期間 | 138,800 ( 84,800 ) | 139,800 ( 84,800 ) | 141,800 ( 84,800 ) | 145,800 | 10,000 |
| レンタカー コース |
5名1室 (こども料金) |
4名1室 (こども料金) |
3名1室 (こども料金) |
2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 35,800 ( 35,800 ) | 36,800 ( 35,800 ) | 39,800 ( 35,800 ) | 42,800 | 1,000 |
| B期間 | 38,800 ( 38,800 ) | 39,800 ( 38,800 ) | 41,800 ( 41,800 ) | 44,800 | 2,000 |
| C期間 | 42,800 ( 42,800 ) | 43,800 ( 42,800 ) | 46,800 ( 46,800 ) | 49,800 | 4,000 |
| D期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 46,800 ( 44,800 ) | 49,800 ( 49,800 ) | 52,800 | 4,000 |
| E期間 | 46,800 ( 46,800 ) | 47,800 ( 46,800 ) | 51,800 ( 51,800 ) | 54,800 | 3,000 |
| F期間 | 48,800 ( 48,800 ) | 49,800 ( 48,800 ) | 52,800 ( 52,800 ) | 56,800 | 3,000 |
| G期間 | 52,800 ( 52,800 ) | 54,800 ( 52,800 ) | 57,800 ( 57,800 ) | 61,800 | 3,000 |
| H期間 | 57,800 ( 56,800 ) | 58,800 ( 56,800 ) | 62,800 ( 62,800 ) | 66,800 | 3,000 |
| I期間 | 63,800 ( 62,800 ) | 65,800 ( 62,800 ) | 69,800 ( 69,800 ) | 73,800 | 3,000 |
| J期間 | 71,800 ( 69,800 ) | 74,800 ( 69,800 ) | 77,800 ( 77,800 ) | 82,800 | 6,000 |
| K期間 | 79,800 ( 72,800 ) | 82,800 ( 72,800 ) | 85,800 ( 85,800 ) | 90,800 | 6,000 |
| L期間 | 88,800 ( 73,800 ) | 91,800 ( 73,800 ) | 95,800 ( 95,800 ) | 99,800 | 6,000 |
| M期間 | 104,800 ( 83,800 ) | 106,800 ( 83,800 ) | 110,800 ( 110,800 ) | 114,800 | 6,000 |
| N期間 | 109,800 ( 84,800 ) | 112,800 ( 84,800 ) | 115,800 ( 115,800 ) | 120,800 | 6,000 |
| O期間 | 124,800 ( 85,800 ) | 126,800 ( 85,800 ) | 129,800 ( 129,800 ) | 134,800 | 10,000 |
| P期間 | 139,800 ( 86,800 ) | 141,800 ( 86,800 ) | 144,800 ( 144,800 ) | 149,800 | 10,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |