| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 5名1室 (こども料金) |
4名1室 (こども料金) |
3名1室 (こども料金) |
2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 38,800 ( 38,800 ) | 40,800 ( 38,800 ) | 42,800 ( 38,800 ) | 45,800 | 1,000 |
| B期間 | 40,800 ( 40,800 ) | 41,800 ( 40,800 ) | 44,800 ( 40,800 ) | 47,800 | 2,000 |
| C期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 46,800 ( 44,800 ) | 49,800 ( 44,800 ) | 52,800 | 4,000 |
| D期間 | 46,800 ( 46,800 ) | 48,800 ( 46,800 ) | 51,800 ( 46,800 ) | 54,800 | 4,000 |
| E期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 52,800 ( 51,800 ) | 57,800 ( 51,800 ) | 60,800 | 3,000 |
| F期間 | 54,800 ( 54,800 ) | 55,800 ( 54,800 ) | 60,800 ( 54,800 ) | 63,800 | 3,000 |
| G期間 | 58,800 ( 57,800 ) | 59,800 ( 57,800 ) | 64,800 ( 57,800 ) | 67,800 | 3,000 |
| H期間 | 60,800 ( 60,800 ) | 62,800 ( 60,800 ) | 66,800 ( 60,800 ) | 70,800 | 3,000 |
| I期間 | 74,800 ( 73,800 ) | 77,800 ( 73,800 ) | 82,800 ( 73,800 ) | 86,800 | 6,000 |
| J期間 | 84,800 ( 77,800 ) | 87,800 ( 77,800 ) | 91,800 ( 77,800 ) | 96,800 | 6,000 |
| K期間 | 92,800 ( 80,800 ) | 96,800 ( 80,800 ) | 99,800 ( 80,800 ) | 104,800 | 6,000 |
| L期間 | 99,800 ( 85,800 ) | 101,800 ( 85,800 ) | 106,800 ( 85,800 ) | 110,800 | 6,000 |
| M期間 | 106,800 ( 86,800 ) | 109,800 ( 86,800 ) | 113,800 ( 86,800 ) | 118,800 | 6,000 |
| N期間 | 125,800 ( 93,800 ) | 128,800 ( 93,800 ) | 131,800 ( 93,800 ) | 136,800 | 6,000 |
| O期間 | 143,800 ( 99,800 ) | 145,800 ( 99,800 ) | 148,800 ( 99,800 ) | 153,800 | 10,000 |
| P期間 | 158,800 ( 101,800 ) | 160,800 ( 101,800 ) | 163,800 ( 101,800 ) | 168,800 | 10,000 |
| レンタカー コース |
5名1室 (こども料金) |
4名1室 (こども料金) |
3名1室 (こども料金) |
2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 39,800 ( 39,800 ) | 41,800 ( 39,800 ) | 45,800 ( 39,800 ) | 49,800 | 1,000 |
| B期間 | 41,800 ( 41,800 ) | 43,800 ( 41,800 ) | 47,800 ( 41,800 ) | 51,800 | 2,000 |
| C期間 | 46,800 ( 46,800 ) | 48,800 ( 46,800 ) | 52,800 ( 46,800 ) | 57,800 | 4,000 |
| D期間 | 48,800 ( 48,800 ) | 50,800 ( 48,800 ) | 54,800 ( 48,800 ) | 59,800 | 4,000 |
| E期間 | 52,800 ( 52,800 ) | 54,800 ( 52,800 ) | 60,800 ( 52,800 ) | 65,800 | 3,000 |
| F期間 | 55,800 ( 55,800 ) | 57,800 ( 55,800 ) | 63,800 ( 55,800 ) | 68,800 | 3,000 |
| G期間 | 59,800 ( 59,800 ) | 61,800 ( 59,800 ) | 67,800 ( 59,800 ) | 72,800 | 3,000 |
| H期間 | 61,800 ( 61,800 ) | 63,800 ( 61,800 ) | 69,800 ( 61,800 ) | 74,800 | 3,000 |
| I期間 | 78,800 ( 76,800 ) | 82,800 ( 76,800 ) | 87,800 ( 76,800 ) | 94,800 | 6,000 |
| J期間 | 87,800 ( 80,800 ) | 90,800 ( 80,800 ) | 96,800 ( 80,800 ) | 103,800 | 6,000 |
| K期間 | 94,800 ( 82,800 ) | 98,800 ( 82,800 ) | 103,800 ( 82,800 ) | 110,800 | 6,000 |
| L期間 | 100,800 ( 88,800 ) | 104,800 ( 88,800 ) | 109,800 ( 88,800 ) | 116,800 | 6,000 |
| M期間 | 108,800 ( 89,800 ) | 111,800 ( 89,800 ) | 116,800 ( 89,800 ) | 124,800 | 6,000 |
| N期間 | 127,800 ( 95,800 ) | 130,800 ( 95,800 ) | 135,800 ( 95,800 ) | 142,800 | 6,000 |
| O期間 | 145,800 ( 102,800 ) | 147,800 ( 102,800 ) | 152,800 ( 102,800 ) | 159,800 | 10,000 |
| P期間 | 160,800 ( 103,800 ) | 162,800 ( 103,800 ) | 167,800 ( 103,800 ) | 174,800 | 10,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |