![]() 写真をクリックでホテル詳細 |
ホテルムーンビーチ沖縄海岸国定公園の恵まれた自然環境の中に、沖縄有数の整備された美しいビーチを有し、ユニークな設計建築設備を誇る本格的な海のリゾートホテル。ゆっくり、のんびり、かつ活動的な南国の楽しいリゾートライフを満喫できるホテルです。 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(お客様負担)⇒ ホテル | - |
| - | 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 2 | 3 | 4 | ホテル ⇒(お客様負担)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
|
|
|
|
|
| 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 子供 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 38,000 | 39,500 | 42,500 | 46,000 | 38,000 |
| B期間 | 42,500 | 43,000 | 46,500 | 49,500 | 42,500 |
| C期間 | 46,500 | 46,500 | 49,500 | 53,000 | 46,500 |
| D期間 | 52,500 | 54,500 | 57,500 | 60,500 | 52,500 |
| E期間 | 55,500 | 57,000 | 60,500 | 63,500 | 55,500 |
| F期間 | 58,500 | 59,500 | 62,500 | 66,000 | 57,000 |
| G期間 | 64,000 | 64,500 | 67,500 | 71,000 | 60,500 |
| H期間 | 44,500 | 45,000 | 48,000 | 51,500 | 44,500 |
| I期間 | 55,500 | 56,000 | 59,000 | 62,500 | 52,500 |
| J期間 | 59,500 | 60,000 | 63,000 | 66,500 | 56,500 |
| K期間 | 68,500 | 68,500 | 71,500 | 75,000 | 62,500 |
| L期間 | 81,000 | 81,500 | 85,000 | 88,000 | 71,000 |
| M期間 | 84,500 | 85,000 | 88,000 | 91,000 | 75,000 |
| N期間 | 89,000 | 89,200 | 92,000 | 85,500 | 79,500 |
| O期間 | 92,500 | 93,000 | 96,500 | 99,500 | 82,000 |
| P期間 | 110,500 | 111,000 | 114,500 | 117,500 | 94,500 |
| Q期間 | 125,000 | 125,500 | 128,500 | 131,500 | 97,500 |
| R期間 | 151,000 | 151,500 | 154,500 | 157,500 | 115,000 |
| S期間 | 157,500 | 157,800 | 161,000 | 164,000 | 115,000 |
| T期間 | 175,000 | 175,500 | 178,500 | 181,500 | 117,500 |
|
|
| 往路(羽田→那覇) | 復路(那覇→羽田) |
|---|---|
|
991 06:25→09:05 (C) 993 06:40→09:15 (C) 121 07:55→10:30 (B) 123 08:45→11:20 (A) 125 10:15→12:50 (B) *995 10:45→13:20 (B) 127 11:40→14:15 129 13:20→15:55 *997 14:15→16:50 131 15:30→18:05 135 20:00→22:35 *997、*998便は6/1〜6/30、10/1〜10/31運航予定です。 *995、*996便は7/1〜9/30、運航予定です。 |
120 08:05→10:25 124 11:30→13:50 126 12:35→14:55 *996 14:05→16:25 (B) 128 14:50→17:10 (B) 130 16:10→18:30 (A) 132 16:55→19:15 (A) *998 17:35→22:10 (A) 136 19:50→22:10 (B) 992 20:30→22:50 (C) 994 20:50→23:10 |
| 6/1〜6/18 | 6/19〜7/17、8/24〜9/18 9/22〜10/9、10/11〜10/31 |
7/19〜8/7 8/17〜8/23 |
7/18 8/8〜8/16 9/19〜9/21 10/10 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||
| C便 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 4,500 |
| B便 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 5,500 |
| A便 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,500 |
| 6/2〜6/18 | 6/19〜7/19、8/24〜9/20 9/24〜10/11、10/13〜11/2、11/4 |
7/21〜8/7 8/18〜8/23 |
7/20 8/8〜8/17 9/21〜9/23 10/12、11/3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
| C便 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 4,500 |
| B便 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 5,500 |
| A便 | 2,000 | 4,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,500 |
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ|