| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 47,800 ( 44,800 ) | 51,800 | 1,000 |
| B期間 | 47,800 ( 47,800 ) | 51,800 ( 47,800 ) | 55,800 | 2,000 |
| C期間 | 50,800 ( 50,800 ) | 54,800 ( 50,800 ) | 58,800 | 4,000 |
| D期間 | 55,800 ( 55,800 ) | 59,800 ( 55,800 ) | 63,800 | 4,000 |
| E期間 | 60,800 ( 59,800 ) | 64,800 ( 59,800 ) | 68,800 | 3,000 |
| F期間 | 66,800 ( 64,800 ) | 70,800 ( 64,800 ) | 74,800 | 4,000 |
| G期間 | 70,800 ( 67,800 ) | 74,800 ( 67,800 ) | 78,800 | 4,000 |
| H期間 | 76,800 ( 71,800 ) | 80,800 ( 71,800 ) | 84,800 | 4,000 |
| I期間 | 80,800 ( 74,800 ) | 84,800 ( 74,800 ) | 88,800 | 5,000 |
| J期間 | 90,800 ( 81,800 ) | 94,800 ( 81,800 ) | 99,800 | 8,000 |
| K期間 | 99,800 ( 88,800 ) | 103,800 ( 88,800 ) | 107,800 | 8,000 |
| L期間 | 103,800 ( 89,800 ) | 107,800 ( 89,800 ) | 112,800 | 8,000 |
| M期間 | 120,800 ( 93,800 ) | 125,800 ( 93,800 ) | 129,800 | 8,000 |
| N期間 | 133,800 ( 97,800 ) | 137,800 ( 97,800 ) | 141,800 | 10,000 |
| O期間 | 148,800 ( 100,800 ) | 152,800 ( 100,800 ) | 156,800 | 10,000 |
| P期間 | 161,800 ( 102,800 ) | 165,800 ( 102,800 ) | 169,800 | 10,000 |
| レンタカーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 49,800 ( 44,800 ) | 54,800 | 1,000 |
| B期間 | 48,800 ( 48,800 ) | 53,800 ( 48,800 ) | 58,800 | 2,000 |
| C期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 56,800 ( 51,800 ) | 61,800 | 4,000 |
| D期間 | 56,800 ( 56,800 ) | 61,800 ( 56,800 ) | 67,800 | 4,000 |
| E期間 | 61,800 ( 60,800 ) | 66,800 ( 60,800 ) | 71,800 | 3,000 |
| F期間 | 67,800 ( 65,800 ) | 72,800 ( 65,800 ) | 78,800 | 4,000 |
| G期間 | 71,800 ( 68,800 ) | 76,800 ( 68,800 ) | 82,800 | 4,000 |
| H期間 | 77,800 ( 73,800 ) | 82,800 ( 73,800 ) | 87,800 | 4,000 |
| I期間 | 81,800 ( 76,800 ) | 86,800 ( 76,800 ) | 92,800 | 5,000 |
| J期間 | 92,800 ( 83,800 ) | 97,800 ( 83,800 ) | 103,800 | 8,000 |
| K期間 | 99,800 ( 89,800 ) | 104,800 ( 89,800 ) | 110,800 | 8,000 |
| L期間 | 105,800 ( 90,800 ) | 110,800 ( 90,800 ) | 116,800 | 8,000 |
| M期間 | 122,800 ( 95,800 ) | 127,800 ( 95,800 ) | 133,800 | 8,000 |
| N期間 | 134,800 ( 99,800 ) | 140,800 ( 99,800 ) | 146,800 | 10,000 |
| O期間 | 149,800 ( 102,800 ) | 154,800 ( 102,800 ) | 160,800 | 10,000 |
| P期間 | 162,800 ( 104,800 ) | 168,800 ( 104,800 ) | 174,800 | 10,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |