| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 57,800 ( 51,800 ) | 62,800 | 1,000 |
| B期間 | 55,800 ( 55,800 ) | 61,800 ( 55,800 ) | 67,800 | 4,000 |
| C期間 | 60,800 ( 59,800 ) | 66,800 ( 59,800 ) | 72,800 | 4,000 |
| D期間 | 64,800 ( 63,800 ) | 70,800 ( 63,800 ) | 76,800 | 4,000 |
| E期間 | 72,800 ( 70,800 ) | 78,800 ( 70,800 ) | 84,800 | 3,000 |
| F期間 | 79,800 ( 76,800 ) | 85,800 ( 76,800 ) | 91,800 | 4,000 |
| G期間 | 85,800 ( 80,800 ) | 91,800 ( 80,800 ) | 97,800 | 4,000 |
| H期間 | 93,800 ( 87,800 ) | 99,800 ( 87,800 ) | 105,800 | 4,000 |
| I期間 | 104,800 ( 90,800 ) | 110,800 ( 90,800 ) | 116,800 | 6,000 |
| J期間 | 112,800 ( 98,800 ) | 118,800 ( 98,800 ) | 124,800 | 8,000 |
| K期間 | 124,800 ( 106,800 ) | 130,800 ( 106,800 ) | 136,800 | 8,000 |
| L期間 | 140,800 ( 111,800 ) | 147,800 ( 111,800 ) | 153,800 | 8,000 |
| M期間 | 149,800 ( 116,800 ) | 156,800 ( 116,800 ) | 162,800 | 8,000 |
| N期間 | 166,800 ( 124,800 ) | 173,800 ( 124,800 ) | 179,800 | 10,000 |
| O期間 | 182,800 ( 129,800 ) | 189,800 ( 129,800 ) | 195,800 | 10,000 |
| P期間 | 194,800 ( 131,800 ) | 201,800 ( 131,800 ) | 207,800 | 10,000 |
| レンタカーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 57,800 ( 51,800 ) | 64,800 | 1,000 |
| B期間 | 57,800 ( 57,800 ) | 64,800 ( 57,800 ) | 72,800 | 4,000 |
| C期間 | 59,800 ( 59,800 ) | 66,800 ( 59,800 ) | 74,800 | 4,000 |
| D期間 | 64,800 ( 64,800 ) | 71,800 ( 64,800 ) | 79,800 | 4,000 |
| E期間 | 70,800 ( 69,800 ) | 77,800 ( 69,800 ) | 85,800 | 3,000 |
| F期間 | 78,800 ( 75,800 ) | 85,800 ( 75,800 ) | 93,800 | 4,000 |
| G期間 | 85,800 ( 81,800 ) | 92,800 ( 81,800 ) | 100,800 | 4,000 |
| H期間 | 93,800 ( 88,800 ) | 100,800 ( 88,800 ) | 108,800 | 4,000 |
| I期間 | 104,800 ( 91,800 ) | 112,800 ( 91,800 ) | 120,800 | 6,000 |
| J期間 | 112,800 ( 99,800 ) | 119,800 ( 99,800 ) | 127,800 | 8,000 |
| K期間 | 123,800 ( 106,800 ) | 130,800 ( 106,800 ) | 139,800 | 8,000 |
| L期間 | 139,800 ( 111,800 ) | 146,800 ( 111,800 ) | 155,800 | 8,000 |
| M期間 | 152,800 ( 119,800 ) | 160,800 ( 119,800 ) | 168,800 | 8,000 |
| N期間 | 170,800 ( 127,800 ) | 178,800 ( 127,800 ) | 187,800 | 10,000 |
| O期間 | 188,800 ( 133,800 ) | 196,800 ( 133,800 ) | 205,800 | 10,000 |
| P期間 | 202,800 ( 135,800 ) | 209,800 ( 135,800 ) | 218,800 | 10,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |