![]() 写真をクリックでホテル詳細 |
JALプライベートリゾートオクマ
沖縄本島の北部、珊瑚礁の海と天然の白砂のビーチが美しいプライベートリゾート。
10万平方メートルの広大なスペースには青々とした芝生のガーデンが広がり、
カラフルなコテージがゆったりと点在しています。 |
| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 4名1室 (こども料金) |
3名1室 (こども料金) | 2名1室 |
|---|---|---|---|
| A期間 | 39,800 ( 39,800 ) | 41,800 ( 39,800 ) | 42,800 |
| B期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 45,800 ( 44,800 ) | 46,800 |
| C期間 | 46,800 ( 45,800 ) | 47,800 ( 45,800 ) | 48,800 |
| D期間 | 49,800 ( 48,800 ) | 50,800 ( 48,800 ) | 52,800 |
| E期間 | 53,800 ( 52,800 ) | 56,800 ( 52,800 ) | 57,800 |
| F期間 | 58,800 ( 57,800 ) | 61,800 ( 57,800 ) | 63,800 |
| G期間 | 63,800 ( 62,800 ) | 66,800 ( 62,800 ) | 69,800 |
| H期間 | 69,800 ( 68,800 ) | 72,800 ( 68,800 ) | 76,800 |
| I期間 | 80,800 ( 79,800 ) | 86,800 ( 79,800 ) | 89,800 |
| J期間 | 84,800 ( 80,800 ) | 90,800 ( 80,800 ) | 93,800 |
| K期間 | 90,800 ( 81,800 ) | 95,800 ( 81,800 ) | 98,800 |
| L期間 | 105,800 ( 95,800 ) | 109,800 ( 95,800 ) | 111,800 |
| M期間 | 111,800 ( 96,800 ) | 116,800 ( 96,800 ) | 118,800 |
| N期間 | 118,800 ( 101,800 ) | 124,800 ( 101,800 ) | 127,800 |
| O期間 | 135,800 ( 102,800 ) | 141,800 ( 102,800 ) | 144,800 |
| P期間 | 148,800 ( 103,800 ) | 154,800 ( 103,800 ) | 157,800 |
| レンタカーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 |
|---|---|---|---|
| A期間 | 41,800 ( 41,800 ) | 43,800 ( 41,800 ) | 46,800 |
| B期間 | 45,800 ( 45,800 ) | 47,800 ( 45,800 ) | 50,800 |
| C期間 | 47,800 ( 47,800 ) | 49,800 ( 47,800 ) | 52,800 |
| D期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 54,800 ( 51,800 ) | 57,800 |
| E期間 | 55,800 ( 55,800 ) | 58,800 ( 55,800 ) | 61,800 |
| F期間 | 59,800 ( 59,800 ) | 63,800 ( 59,800 ) | 67,800 |
| G期間 | 64,800 ( 64,800 ) | 69,800 ( 64,800 ) | 73,800 |
| H期間 | 70,800 ( 70,800 ) | 75,800 ( 70,800 ) | 81,800 |
| I期間 | 82,800 ( 81,800 ) | 88,800 ( 81,800 ) | 94,800 |
| J期間 | 86,800 ( 83,800 ) | 93,800 ( 83,800 ) | 98,800 |
| K期間 | 92,800 ( 84,800 ) | 98,800 ( 84,800 ) | 103,800 |
| L期間 | 107,800 ( 97,800 ) | 112,800 ( 97,800 ) | 116,800 |
| M期間 | 112,800 ( 98,800 ) | 118,800 ( 98,800 ) | 123,800 |
| N期間 | 120,800 ( 103,800 ) | 127,800 ( 103,800 ) | 132,800 |
| O期間 | 137,800 ( 104,800 ) | 144,800 ( 104,800 ) | 149,800 |
| P期間 | 150,800 ( 105,800 ) | 157,800 ( 105,800 ) | 162,800 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |