![]() 写真をクリックでホテル詳細 |
JALプライベートリゾートオクマ
沖縄本島の北部、珊瑚礁の海と天然の白砂のビーチが美しいプライベートリゾート。
10万平方メートルの広大なスペースには青々とした芝生のガーデンが広がり、
カラフルなコテージがゆったりと点在しています。 |
| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 |
|---|---|---|---|
| A期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 45,800 ( 44,800 ) | 47,800 |
| B期間 | 47,800 ( 47,800 ) | 49,800 ( 47,800 ) | 50,800 |
| C期間 | 50,800 ( 50,800 ) | 52,800 ( 50,800 ) | 54,800 |
| D期間 | 52,800 ( 51,800 ) | 54,800 ( 51,800 ) | 56,800 |
| E期間 | 55,800 ( 54,800 ) | 57,800 ( 54,800 ) | 59,800 |
| F期間 | 56,800 ( 55,800 ) | 59,800 ( 55,800 ) | 61,800 |
| G期間 | 61,800 ( 60,800 ) | 65,800 ( 60,800 ) | 67,800 |
| H期間 | 66,800 ( 65,800 ) | 71,800 ( 65,800 ) | 74,800 |
| I期間 | 72,800 ( 71,800 ) | 78,800 ( 71,800 ) | 82,800 |
| J期間 | 77,800 ( 76,800 ) | 82,800 ( 76,800 ) | 87,800 |
| K期間 | 96,800 ( 89,800 ) | 103,800 ( 89,800 ) | 107,800 |
| L期間 | 100,800 ( 96,800 ) | 109,800 ( 96,800 ) | 114,800 |
| M期間 | 111,800 ( 99,800 ) | 119,800 ( 99,800 ) | 124,800 |
| N期間 | 125,800 ( 109,800 ) | 133,800 ( 109,800 ) | 138,800 |
| O期間 | 137,800 ( 121,800 ) | 146,800 ( 121,800 ) | 151,800 |
| P期間 | 171,800 ( 126,800 ) | 179,800 ( 126,800 ) | 184,800 |
| レンタカーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 |
|---|---|---|---|
| A期間 | 46,800 ( 45,800 ) | 48,800 ( 45,800 ) | 52,800 |
| B期間 | 50,800 ( 49,800 ) | 52,800 ( 49,800 ) | 56,800 |
| C期間 | 53,800 ( 52,800 ) | 56,800 ( 52,800 ) | 60,800 |
| D期間 | 55,800 ( 54,800 ) | 58,800 ( 54,800 ) | 62,800 |
| E期間 | 57,800 ( 56,800 ) | 60,800 ( 56,800 ) | 64,800 |
| F期間 | 58,800 ( 57,800 ) | 62,800 ( 57,800 ) | 66,800 |
| G期間 | 63,800 ( 62,800 ) | 68,800 ( 62,800 ) | 73,800 |
| H期間 | 68,800 ( 67,800 ) | 75,800 ( 67,800 ) | 80,800 |
| I期間 | 74,800 ( 73,800 ) | 81,800 ( 73,800 ) | 87,800 |
| J期間 | 79,800 ( 78,800 ) | 85,800 ( 78,800 ) | 93,800 |
| K期間 | 98,800 ( 92,800 ) | 107,800 ( 92,800 ) | 114,800 |
| L期間 | 103,800 ( 99,800 ) | 113,800 ( 99,800 ) | 121,800 |
| M期間 | 113,800 ( 102,800 ) | 123,800 ( 102,800 ) | 130,800 |
| N期間 | 128,800 ( 112,800 ) | 137,800 ( 112,800 ) | 144,800 |
| O期間 | 140,800 ( 124,800 ) | 150,800 ( 124,800 ) | 158,800 |
| P期間 | 173,800 ( 129,800 ) | 183,800 ( 129,800 ) | 191,800 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |