| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 49,800 ( 49,800 ) | 55,800 ( 49,800 ) | 60,800 | 1,000 |
| B期間 | 53,800 ( 53,800 ) | 59,800 ( 53,800 ) | 65,800 | 4,000 |
| C期間 | 58,800 ( 58,800 ) | 64,800 ( 58,800 ) | 70,800 | 4,000 |
| D期間 | 66,800 ( 65,800 ) | 72,800 ( 65,800 ) | 78,800 | 4,000 |
| E期間 | 72,800 ( 71,800 ) | 78,800 ( 71,800 ) | 84,800 | 3,000 |
| F期間 | 80,800 ( 77,800 ) | 86,800 ( 77,800 ) | 92,800 | 3,000 |
| G期間 | 86,800 ( 82,800 ) | 92,800 ( 82,800 ) | 98,800 | 4,000 |
| H期間 | 101,800 ( 90,800 ) | 107,800 ( 90,800 ) | 113,800 | 4,000 |
| I期間 | 107,800 ( 91,800 ) | 113,800 ( 91,800 ) | 119,800 | 6,000 |
| J期間 | 112,800 ( 99,800 ) | 118,800 ( 99,800 ) | 124,800 | 6,000 |
| K期間 | 121,800 ( 104,800 ) | 127,800 ( 104,800 ) | 133,800 | 6,000 |
| L期間 | 133,800 ( 107,800 ) | 139,800 ( 107,800 ) | 145,800 | 6,000 |
| M期間 | 148,800 ( 113,800 ) | 155,800 ( 113,800 ) | 161,800 | 6,000 |
| N期間 | 166,800 ( 124,800 ) | 173,800 ( 124,800 ) | 179,800 | 8,000 |
| O期間 | 185,800 ( 131,800 ) | 192,800 ( 131,800 ) | 198,800 | 10,000 |
| P期間 | 195,800 ( 133,800 ) | 201,800 ( 133,800 ) | 207,800 | 10,000 |
| レンタカーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 58,800 ( 51,800 ) | 66,800 | 1,000 |
| B期間 | 55,800 ( 55,800 ) | 63,800 ( 55,800 ) | 72,800 | 4,000 |
| C期間 | 60,800 ( 60,800 ) | 67,800 ( 60,800 ) | 76,800 | 4,000 |
| D期間 | 68,800 ( 68,800 ) | 75,800 ( 68,800 ) | 84,800 | 4,000 |
| E期間 | 74,800 ( 74,800 ) | 82,800 ( 74,800 ) | 90,800 | 3,000 |
| F期間 | 82,800 ( 80,800 ) | 89,800 ( 80,800 ) | 98,800 | 3,000 |
| G期間 | 88,800 ( 85,800 ) | 96,800 ( 85,800 ) | 104,800 | 4,000 |
| H期間 | 103,800 ( 94,800 ) | 111,800 ( 94,800 ) | 119,800 | 4,000 |
| I期間 | 109,800 ( 95,800 ) | 117,800 ( 95,800 ) | 125,800 | 6,000 |
| J期間 | 115,800 ( 103,800 ) | 122,800 ( 103,800 ) | 130,800 | 6,000 |
| K期間 | 123,800 ( 108,800 ) | 131,800 ( 108,800 ) | 139,800 | 6,000 |
| L期間 | 135,800 ( 111,800 ) | 143,800 ( 111,800 ) | 152,800 | 6,000 |
| M期間 | 151,800 ( 117,800 ) | 159,800 ( 117,800 ) | 168,800 | 6,000 |
| N期間 | 169,800 ( 128,800 ) | 177,800 ( 128,800 ) | 186,800 | 8,000 |
| O期間 | 188,800 ( 136,800 ) | 196,800 ( 136,800 ) | 205,800 | 10,000 |
| P期間 | 197,800 ( 139,800 ) | 205,800 ( 139,800 ) | 214,800 | 10,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |