| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 3名1室 | 2名1室 | こども料金 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 72,800 | 78,800 | 66,800 | 1,000 |
| B期間 | 78,800 | 84,800 | 71,800 | 2,000 |
| C期間 | 82,800 | 88,800 | 74,800 | 4,000 |
| D期間 | 87,800 | 93,800 | 78,800 | 3,000 |
| E期間 | 92,800 | 98,800 | 83,800 | 3,000 |
| F期間 | 96,800 | 103,800 | 86,800 | 3,000 |
| G期間 | 101,800 | 108,800 | 90,800 | 3,000 |
| H期間 | 107,800 | 114,800 | 95,800 | 3,000 |
| I期間 | 125,800 | 132,800 | 104,800 | 4,000 |
| J期間 | 135,800 | 143,800 | 115,800 | 4,000 |
| K期間 | 142,800 | 150,800 | 118,800 | 8,000 |
| L期間 | 150,800 | 158,800 | 124,800 | 8,000 |
| M期間 | 163,800 | 171,800 | 125,800 | 8,000 |
| N期間 | 177,800 | 186,800 | 137,800 | 8,000 |
| O期間 | 194,800 | 203,800 | 140,800 | 10,000 |
| P期間 | 214,800 | 223,800 | 143,800 | 10,000 |
| ※ガーデンビューは一律9,000円引きとなります。 | ||||
| レンタカーコース | 3名1室 | 2名1室 | こども料金 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 74,800 | 82,800 | 69,800 | 1,000 |
| B期間 | 81,800 | 89,800 | 74,800 | 2,000 |
| C期間 | 85,800 | 93,800 | 77,800 | 4,000 |
| D期間 | 90,800 | 98,800 | 81,800 | 3,000 |
| E期間 | 95,800 | 103,800 | 86,800 | 3,000 |
| F期間 | 99,800 | 108,800 | 89,800 | 3,000 |
| G期間 | 104,800 | 113,800 | 93,800 | 3,000 |
| H期間 | 110,800 | 119,800 | 98,800 | 3,000 |
| I期間 | 128,800 | 138,800 | 108,800 | 4,000 |
| J期間 | 139,800 | 149,800 | 119,800 | 4,000 |
| K期間 | 146,800 | 156,800 | 122,800 | 8,000 |
| L期間 | 154,800 | 164,800 | 128,800 | 8,000 |
| M期間 | 167,800 | 177,800 | 129,800 | 8,000 |
| N期間 | 181,800 | 192,800 | 141,800 | 8,000 |
| O期間 | 197,800 | 209,800 | 144,800 | 10,000 |
| P期間 | 217,800 | 229,800 | 147,800 | 10,000 |
| ※ガーデンビューは一律9,000円引きとなります。 | ||||
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |