| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 50,800 ( 44,800 ) | 54,800 | 1,000 |
| B期間 | 46,800 ( 46,800 ) | 52,800 ( 46,800 ) | 57,800 | 4,000 |
| C期間 | 49,800 ( 49,800 ) | 55,800 ( 49,800 ) | 59,800 | 4,000 |
| D期間 | 54,800 ( 54,800 ) | 61,800 ( 54,800 ) | 65,800 | 4,000 |
| E期間 | 59,800 ( 59,800 ) | 65,800 ( 59,800 ) | 70,800 | 4,000 |
| F期間 | 63,800 ( 63,800 ) | 70,800 ( 63,800 ) | 74,800 | 4,000 |
| G期間 | 65,800 ( 65,800 ) | 71,800 ( 65,800 ) | 76,800 | 4,000 |
| H期間 | 71,800 ( 70,800 ) | 78,800 ( 70,800 ) | 84,800 | 4,000 |
| I期間 | 79,800 ( 75,800 ) | 85,800 ( 75,800 ) | 91,800 | 6,000 |
| J期間 | 84,800 ( 78,800 ) | 90,800 ( 78,800 ) | 96,800 | 6,000 |
| K期間 | 90,800 ( 79,800 ) | 96,800 ( 79,800 ) | 102,800 | 8,000 |
| L期間 | 95,800 ( 81,800 ) | 102,800 ( 81,800 ) | 108,800 | 8,000 |
| M期間 | 106,800 ( 87,800 ) | 112,800 ( 87,800 ) | 118,800 | 6,000 |
| N期間 | 133,800 ( 100,800 ) | 140,800 ( 100,800 ) | 146,800 | 10,000 |
| O期間 | 164,800 ( 117,800 ) | 171,800 ( 117,800 ) | 177,800 | 10,000 |
| P期間 | 179,800 ( 118,800 ) | 186,800 ( 118,800 ) | 192,800 | 10,000 |
| レンタカーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 46,800 ( 46,800 ) | 53,800 ( 46,800 ) | 59,800 | 1,000 |
| B期間 | 48,800 ( 48,800 ) | 55,800 ( 48,800 ) | 61,800 | 4,000 |
| C期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 58,800 ( 51,800 ) | 64,800 | 4,000 |
| D期間 | 57,800 ( 57,800 ) | 64,800 ( 57,800 ) | 70,800 | 4,000 |
| E期間 | 61,800 ( 61,800 ) | 68,800 ( 61,800 ) | 75,800 | 4,000 |
| F期間 | 65,800 ( 65,800 ) | 72,800 ( 65,800 ) | 79,800 | 4,000 |
| G期間 | 67,800 ( 67,800 ) | 74,800 ( 67,800 ) | 81,800 | 4,000 |
| H期間 | 74,800 ( 73,800 ) | 81,800 ( 73,800 ) | 89,800 | 4,000 |
| I期間 | 81,800 ( 78,800 ) | 88,800 ( 78,800 ) | 96,800 | 6,000 |
| J期間 | 86,800 ( 80,800 ) | 94,800 ( 80,800 ) | 102,800 | 6,000 |
| K期間 | 92,800 ( 82,800 ) | 100,800 ( 82,800 ) | 108,800 | 8,000 |
| L期間 | 98,800 ( 84,800 ) | 105,800 ( 84,800 ) | 114,800 | 8,000 |
| M期間 | 108,800 ( 90,800 ) | 115,800 ( 90,800 ) | 124,800 | 6,000 |
| N期間 | 136,800 ( 103,800 ) | 143,800 ( 103,800 ) | 152,800 | 10,000 |
| O期間 | 167,800 ( 119,800 ) | 174,800 ( 119,800 ) | 183,800 | 10,000 |
| P期間 | 182,800 ( 121,800 ) | 190,800 ( 121,800 ) | 199,800 | 10,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |