| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 5名1室 (こども料金) |
4名1室 (こども料金) |
3名1室 (こども料金) |
2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 45,800 ( 45,800 ) | 46,800 ( 45,800 ) | 49,800 ( 45,800 ) | 52,800 | 1,000 |
| B期間 | 49,800 ( 49,800 ) | 50,800 ( 49,800 ) | 53,800 ( 49,800 ) | 56,800 | 4,000 |
| C期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 52,800 ( 51,800 ) | 55,800 ( 51,800 ) | 58,800 | 4,000 |
| D期間 | 56,800 ( 56,800 ) | 57,800 ( 56,800 ) | 60,800 ( 56,800 ) | 66,800 | 3,000 |
| E期間 | 61,800 ( 61,800 ) | 62,800 ( 61,800 ) | 65,800 ( 61,800 ) | 70,800 | 3,000 |
| F期間 | 65,800 ( 64,800 ) | 66,800 ( 64,800 ) | 69,800 ( 64,800 ) | 73,800 | 3,000 |
| G期間 | 77,800 ( 73,800 ) | 78,800 ( 73,800 ) | 81,800 ( 73,800 ) | 86,800 | 3,000 |
| H期間 | 91,800 ( 79,800 ) | 92,800 ( 79,800 ) | 95,800 ( 79,800 ) | 100,800 | 6,000 |
| I期間 | 99,800 ( 85,800 ) | 100,800 ( 85,800 ) | 103,800 ( 85,800 ) | 108,800 | 6,000 |
| J期間 | 105,800 ( 92,800 ) | 106,800 ( 92,800 ) | 110,800 ( 92,800 ) | 115,800 | 6,000 |
| K期間 | 113,800 ( 93,800 ) | 114,800 ( 93,800 ) | 119,800 ( 93,800 ) | 124,800 | 6,000 |
| L期間 | 120,800 ( 95,800 ) | 121,800 ( 95,800 ) | 124,800 ( 95,800 ) | 130,800 | 6,000 |
| M期間 | 133,800 ( 103,800 ) | 134,800 ( 103,800 ) | 138,800 ( 103,800 ) | 144,800 | 5,000 |
| N期間 | 146,800 ( 108,800 ) | 147,800 ( 108,800 ) | 151,800 ( 108,800 ) | 157,800 | 8,000 |
| O期間 | 160,800 ( 112,800 ) | 161,800 ( 112,800 ) | 164,800 ( 112,800 ) | 171,800 | 8,000 |
| P期間 | 175,800 ( 114,800 ) | 176,800 ( 114,800 ) | 179,800 ( 114,800 ) | 186,800 | 10,000 |
| ※グリーンビューはA〜G期間3,000円引き、H〜P期間6,000円引きとなります。 | |||||
| レンタカー コース |
5名1室 (こども料金) |
4名1室 (こども料金) |
3名1室 (こども料金) |
2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | 47,800 ( 47,800 ) | 48,800 ( 47,800 ) | 52,800 ( 47,800 ) | 57,800 | 1,000 |
| B期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 52,800 ( 51,800 ) | 56,800 ( 51,800 ) | 61,800 | 4,000 |
| C期間 | 53,800 ( 53,800 ) | 54,800 ( 53,800 ) | 58,800 ( 53,800 ) | 63,800 | 4,000 |
| D期間 | 58,800 ( 58,800 ) | 59,800 ( 58,800 ) | 63,800 ( 58,800 ) | 71,800 | 3,000 |
| E期間 | 63,800 ( 63,800 ) | 64,800 ( 63,800 ) | 68,800 ( 63,800 ) | 75,800 | 3,000 |
| F期間 | 67,800 ( 66,800 ) | 68,800 ( 66,800 ) | 72,800 ( 66,800 ) | 79,800 | 3,000 |
| G期間 | 79,800 ( 75,800 ) | 80,800 ( 75,800 ) | 85,800 ( 75,800 ) | 91,800 | 3,000 |
| H期間 | 93,800 ( 82,800 ) | 94,800 ( 82,800 ) | 98,800 ( 82,800 ) | 105,800 | 6,000 |
| I期間 | 101,800 ( 88,800 ) | 102,800 ( 88,800 ) | 107,800 ( 88,800 ) | 114,800 | 6,000 |
| J期間 | 107,800 ( 94,800 ) | 108,800 ( 94,800 ) | 114,800 ( 94,800 ) | 121,800 | 6,000 |
| K期間 | 116,800 ( 96,800 ) | 117,800 ( 96,800 ) | 123,800 ( 96,800 ) | 130,800 | 6,000 |
| L期間 | 122,800 ( 98,800 ) | 123,800 ( 98,800 ) | 128,800 ( 98,800 ) | 135,800 | 6,000 |
| M期間 | 136,800 ( 106,800 ) | 137,800 ( 106,800 ) | 141,800 ( 106,800 ) | 150,800 | 5,000 |
| N期間 | 149,800 ( 111,800 ) | 150,800 ( 111,800 ) | 154,800 ( 111,800 ) | 163,800 | 8,000 |
| O期間 | 163,800 ( 115,800 ) | 164,800 ( 115,800 ) | 168,800( 115,800 ) | 177,800 | 8,000 |
| P期間 | 178,800 ( 117,800 ) | 179,800 ( 117,800 ) | 183,800 ( 117,800 ) | 192,800 | 10,000 |
| ※グリーンビューはA〜G期間3,000円引き、H〜P期間6,000円引きとなります。 | |||||
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |