| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(下記参照)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(下記参照)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
| ※ホテル⇔那覇空港間は、レンタカー又はバス又はお客様負担 ※バスをご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選び下さい。 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| バスコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 42,800 ( 41,800 ) | 45,800 ( 41,800 ) | 47,800 | 1,000 |
| B期間 | 44,800 ( 44,800 ) | 47,800 ( 44,800 ) | 50,800 | 2,000 |
| C期間 | 46,800 ( 45,800 ) | 49,800 ( 45,800 ) | 52,800 | 4,000 |
| D期間 | 49,800 ( 49,800 ) | 52,800 ( 49,800 ) | 56,800 | 4,000 |
| E期間 | 55,800 ( 55,800 ) | 58,800 ( 55,800 ) | 61,800 | 3,000 |
| F期間 | 59,800 ( 58,800 ) | 62,800 ( 58,800 ) | 65,800 | 3,000 |
| G期間 | 66,800 ( 64,800 ) | 69,800 ( 64,800 ) | 73,800 | 3,000 |
| H期間 | 68,800 ( 66,800 ) | 71,800 ( 66,800 ) | 75,800 | 3,000 |
| I期間 | 75,800 ( 69,800 ) | 78,800 ( 69,800 ) | 83,800 | 3,000 |
| J期間 | 84,800 ( 74,800 ) | 87,800 ( 74,800 ) | 93,800 | 6,000 |
| K期間 | 92,800 ( 83,800 ) | 95,800 ( 83,800 ) | 102,800 | 6,000 |
| L期間 | 103,800 ( 86,800 ) | 106,800 ( 86,800 ) | 113,800 | 6,000 |
| M期間 | 116,800 ( 89,800 ) | 119,800 ( 89,800 ) | 126,800 | 6,000 |
| N期間 | 130,800 ( 96,800 ) | 134,800 ( 96,800 ) | 140,800 | 6,000 |
| O期間 | 149,800 ( 104,800 ) | 152,800 ( 104,800 ) | 159,800 | 10,000 |
| P期間 | 166,800 ( 107,800 ) | 170,800 ( 107,800 ) | 176,800 | 10,000 |
| レンタカーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 43,800 ( 43,800 ) | 47,800 ( 43,800 ) | 52,800 | 1,000 |
| B期間 | 46,800 ( 46,800 ) | 50,800 ( 46,800 ) | 54,800 | 2,000 |
| C期間 | 47,800 ( 47,800 ) | 51,800 ( 47,800 ) | 56,800 | 4,000 |
| D期間 | 51,800 ( 51,800 ) | 55,800 ( 51,800 ) | 60,800 | 4,000 |
| E期間 | 57,800 ( 57,800 ) | 61,800 ( 57,800 ) | 66,800 | 3,000 |
| F期間 | 61,800 ( 60,800 ) | 65,800 ( 60,800 ) | 70,800 | 3,000 |
| G期間 | 68,800 ( 67,800 ) | 73,800 ( 67,800 ) | 78,800 | 3,000 |
| H期間 | 70,800 ( 68,800 ) | 74,800 ( 68,800 ) | 81,800 | 3,000 |
| I期間 | 77,800 ( 71,800 ) | 81,800 ( 71,800 ) | 87,800 | 3,000 |
| J期間 | 86,800 ( 77,800 ) | 91,800 ( 77,800 ) | 98,800 | 6,000 |
| K期間 | 94,800 ( 86,800 ) | 99,800 ( 86,800 ) | 108,800 | 6,000 |
| L期間 | 105,800 ( 88,800 ) | 110,800 ( 88,800 ) | 118,800 | 6,000 |
| M期間 | 118,800 ( 92,800 ) | 123,800 ( 92,800 ) | 132,800 | 6,000 |
| N期間 | 133,800 ( 99,800 ) | 137,800 ( 99,800 ) | 147,800 | 6,000 |
| O期間 | 152,800 ( 107,800 ) | 156,800 ( 107,800 ) | 166,800 | 10,000 |
| P期間 | 169,800 ( 110,800 ) | 173,800 ( 110,800 ) | 183,800 | 10,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |