| 2日 | 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(お客様負担)⇒ ホテル | - |
| - | 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 2 | 3 | 4 | ホテル ⇒(お客様負担)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
|
|
|
|
| フリーコース | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 子供 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 38,800 | 40,800 | 42,800 | 38,800 |
| B期間 | 39,800 | 41,800 | 43,800 | 39,800 |
| C期間 | 40,800 | 42,800 | 48,800 | 40,800 |
| D期間 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 49,800 |
| E期間 | 51,800 | 53,800 | 55,800 | 50,800 |
| F期間 | 52,800 | 54,800 | 57,800 | 52,800 |
| G期間 | 55,800 | 58,800 | 62,800 | 53,800 |
| H期間 | 67,800 | 69,800 | 72,800 | 59,800 |
| I期間 | 73,800 | 76,800 | 82,800 | 61,800 |
| J期間 | 99,800 | 101,800 | 106,800 | 62,800 |
| K期間 | 111,800 | 115,800 | 121,800 | 67,800 |
| レンタカーコース | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 子供 |
| A期間 | 40,800 | 42,800 | 45,800 | 40,800 |
| B期間 | 42,800 | 43,800 | 46,800 | 41,800 |
| C期間 | 46,800 | 49,800 | 51,800 | 46,800 |
| D期間 | 51,800 | 54,800 | 56,800 | 50,800 |
| E期間 | 53,800 | 56,800 | 58,800 | 52,800 |
| F期間 | 55,800 | 57,800 | 60,800 | 53,800 |
| G期間 | 58,800 | 62,800 | 66,800 | 55,800 |
| H期間 | 68,800 | 70,800 | 74,800 | 60,800 |
| I期間 | 75,800 | 79,800 | 84,800 | 64,800 |
| J期間 | 101,800 | 105,800 | 109,800 | 65,800 |
| K期間 | 113,800 | 117,800 | 125,800 | 70,800 |
|
|
| 往路(羽田→那覇) | 復路(那覇→羽田) |
|---|---|
|
JAL901 06:25→08:55 (a) JAL905 08:15→10:45 (a) JAL909 09:00→11:30 (b) JAL911 10:20→12:50 (b) JAL915 11:15→13:45 JAL917 11:45→14:15 JAL919 12:40→15:10 JAL923 15:50→18:20 JAL925 16:30→19:00 *JAL927 19:45→22:15 *JTA059 20:30→23:00 *金曜日・祝祭前日のJAL927,JTA059便を ご利用の場合は10,000円upになります。 |
JAL900 08:15→10:35 JTA052 10:30→12:50 JAL904 12:20→14:40 JAL906 12:40→15:00 JAL910 14:00→16:20 JAL912 14:45→17:05 (b) JAL914 15:15→17:35 (b) JAL918 16:20→18:40 (b) JAL924 19:25→21:45 (a) JTA926 20:05→22:25 (a) JTA058 20:40→23:00 JAL928 21:00→23:20 |
| 4/1〜6/14 | 6/15〜7/20 | |
|---|---|---|
| 全 日 | 全 日 | |
| a便 | 500 | 1,000 |
| b便 | 1,000 | 2,000 |
| c便 | 500 | 1,000 |
| 4/2〜6/14 | 6/15〜7/23 | |
|---|---|---|
| 全 日 | 全 日 | |
| a便 | 500 | 1,000 |
| b便 | 1,000 | 2,000 |
| c便 | 500 | 1,000 |
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ|