| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 【那覇経由】羽田空港→那覇空港→石垣空港→(※)→ホテル
【直行便】羽田空港 → 石垣空港 →(※)→ ホテル |
- |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | 【那覇経由】ホテル→(※)→石垣空港→那覇空港→羽田空港
【直行便】ホテル →(※)→ 石垣空港 → 羽田空港 |
朝 |
| ※ホテル⇔空港間は、レンタカー又はお客様負担 ※レンタカーコースの方は、那覇空港またはDFSギャラリア・沖縄での配車/返車となります。 |
|||
|
|
|
|
|
| フリーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 45,800 ( 45,800 ) | 49,800 ( 45,800 ) | 53,800 | 1,000 |
| B期間 | 47,800 ( 47,800 ) | 51,800 ( 47,800 ) | 56,800 | 2,000 |
| C期間 | 54,800 ( 54,800 ) | 58,800 ( 54,800 ) | 62,800 | 4,000 |
| D期間 | 55,800 ( 55,800 ) | 59,800 ( 55,800 ) | 64,800 | 3,000 |
| E期間 | 58,800 ( 58,800 ) | 62,800 ( 58,800 ) | 66,800 | 3,000 |
| F期間 | 62,800 ( 62,800 ) | 66,800 ( 62,800 ) | 71,800 | 3,000 |
| G期間 | 65,800 ( 65,800 ) | 69,800 ( 65,800 ) | 74,800 | 3,000 |
| H期間 | 71,800 ( 71,800 ) | 75,800 ( 71,800 ) | 79,800 | 3,000 |
| I期間 | 77,800 ( 76,800 ) | 80,800 ( 76,800 ) | 85,800 | 5,000 |
| J期間 | 83,800 ( 78,800 ) | 87,800 ( 78,800 ) | 91,800 | 6,000 |
| K期間 | 97,800 ( 87,800 ) | 100,800 ( 87,800 ) | 103,800 | 6,000 |
| L期間 | 103,800 ( 90,800 ) | 105,800 ( 90,800 ) | 108,800 | 6,000 |
| M期間 | 126,800 ( 91,800 ) | 128,800 ( 91,800 ) | 132,800 | 6,000 |
| N期間 | 130,800 ( 92,800 ) | 132,800 ( 92,800 ) | 135,800 | 6,000 |
| O期間 | 141,800 ( 100,800 ) | 144,800 ( 100,800 ) | 148,800 | 10,000 |
| P期間 | 154,800 ( 102,800 ) | 157,800 ( 102,800 ) | 160,800 | 10,000 |
| レンタカーコース | 4名1室 (こども料金) | 3名1室 (こども料金) | 2名1室 | 希望フライト 差額代金 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 48,800 ( 48,800 ) | 52,800 ( 48,800 ) | 58,800 | 1,000 |
| B期間 | 50,800 ( 50,800 ) | 54,800 ( 50,800 ) | 61,800 | 2,000 |
| C期間 | 57,800 ( 57,800 ) | 61,800 ( 57,800 ) | 67,800 | 4,000 |
| D期間 | 58,800 ( 58,800 ) | 62,800 ( 58,800 ) | 69,800 | 3,000 |
| E期間 | 60,800 ( 60,800 ) | 65,800 ( 60,800 ) | 71,800 | 3,000 |
| F期間 | 65,800 ( 65,800 ) | 70,800 ( 65,800 ) | 76,800 | 3,000 |
| G期間 | 68,800 ( 68,800 ) | 73,800 ( 68,800 ) | 79,800 | 3,000 |
| H期間 | 74,800 ( 73,800 ) | 79,800 ( 73,800 ) | 85,800 | 3,000 |
| I期間 | 80,800 ( 79,800 ) | 84,800 ( 79,800 ) | 90,800 | 5,000 |
| J期間 | 85,800 ( 81,800 ) | 90,800 ( 81,800 ) | 97,800 | 6,000 |
| K期間 | 100,800 ( 90,800 ) | 104,800 ( 90,800 ) | 109,800 | 6,000 |
| L期間 | 106,800 ( 93,800 ) | 109,800 ( 93,800 ) | 114,800 | 6,000 |
| M期間 | 129,800 ( 95,800 ) | 132,800 ( 95,800 ) | 138,800 | 6,000 |
| N期間 | 133,800 ( 96,800 ) | 136,800 ( 96,800 ) | 141,800 | 6,000 |
| O期間 | 144,800 ( 103,800 ) | 148,800 ( 103,800 ) | 154,800 | 10,000 |
| P期間 | 158,800 ( 105,800 ) | 161,800 ( 105,800 ) | 166,800 | 10,000 |
| フライトパターン | 往路 | 復路 |
|---|---|---|
| 早帰り | 全便 | JAL900・904・906・JTA052・070便 |
| のんびり | JAL911・915便 | JAL900・904・906・910・912・JTA052・070・094便 |
| ゆっくり | JAL917・919便 | JAL900・904・906・910・912・926・928便 JTA052・070・094・058便 |
| スーパー※ パワーアップ クーポン1枚付 |
JAL923・925便 | 全便 |
| ※オクマ、はいむるぶし、ニラカナイ、久米アイランド、プリシアリゾートは設定なし ●JTA052便は10月の運航となります。 ●JTA070便・JTA074便は6/1〜7/12の運航となります。 ●JTA094便・JTA072便は7/13〜9/30の運航となります。 ●金・祝前日のJAL927・JTA059便はご利用いただけません。 |
||
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |