![]() 写真をクリックでホテル詳細 |
かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ-ウイングタワー紺碧の海が見渡せる小高い丘の上に建つリゾートホテル。10万坪の敷地にはマリンスポーツをはじめ、ショートコース等のフィールドスポーツも満載。また大浴場、サウナ、プールもあり、和洋中バーベキューの各種レストランも完備。当ホテルはお年寄りからお子様まで充分に楽しんで頂ける、まさに来た者勝ちのリゾート遊園地なのです。 |
| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(お客様負担)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(お客様負担)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
|
|
|
|
| バ ス | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 子供 |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 30,800 | 31,800 | 32,800 | 30,800 |
| B期間 | 33,800 | 34,800 | 35,800 | 33,800 |
| C期間 | 35,800 | 36,800 | 37,800 | 35,800 |
| D期間 | 42,800 | 45,800 | 46,800 | 42,800 |
| E期間 | 44,800 | 46,800 | 48,800 | 44,800 |
| F期間 | 47,800 | 49,800 | 51,800 | 47,800 |
| G期間 | 49,800 | 51,800 | 53,800 | 48,800 |
| H期間 | 52,800 | 54,800 | 56,800 | 49,800 |
| I期間 | 60,800 | 62,800 | 64,800 | 53,800 |
| J期間 | 80,800 | 82,800 | 84,800 | 55,800 |
| K期間 | 94,800 | 97,800 | 99,800 | 65,800 |
| レンタカー | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 子供 |
| A期間 | 31,800 | 32,800 | 34,800 | 31,800 |
| B期間 | 34,800 | 35,800 | 37,800 | 34,800 |
| C期間 | 36,800 | 37,800 | 39,800 | 36,800 |
| D期間 | 38,800 | 39,800 | 47,800 | 38,800 |
| E期間 | 43,800 | 46,800 | 49,800 | 43,800 |
| F期間 | 45,800 | 47,800 | 52,800 | 45,800 |
| G期間 | 47,800 | 50,800 | 54,800 | 47,800 |
| H期間 | 51,800 | 53,800 | 58,800 | 49,800 |
| I期間 | 64,800 | 67,800 | 68,800 | 53,800 |
| J期間 | 78,800 | 81,800 | 87,800 | 55,800 |
| K期間 | 92,800 | 96,800 | 102,800 | 64,800 |
|
|
| 往路(羽田→那覇) | 復路(那覇→羽田) |
|---|---|
|
JAL901 06:25→08:55 (a) JAL905 08:15→10:45 (a) JAL909 09:00→11:30 (b) JAL911 10:20→12:50 (b) JAL915 11:15→13:45 JAL917 11:45→14:15 JAL919 12:40→15:10 JAL923 15:50→18:20 JAL925 16:30→19:00 *JAL927 19:45→22:15 *JTA059 20:30→23:00 *金曜日・祝祭前日のJAL927,JTA059便を ご利用の場合は10,000円upになります。 |
JAL900 08:15→10:35 JTA052 10:30→12:50 JAL904 12:20→14:40 JAL906 12:40→15:00 JAL910 14:00→16:20 JAL912 14:45→17:05 (b) JAL914 15:15→17:35 (b) JAL918 16:20→18:40 (b) JAL924 19:25→21:45 (a) JTA926 20:05→22:25 (a) JTA058 20:40→23:00 JAL928 21:00→23:20 |
| 4/1〜6/14 | 6/15〜7/20 | |
|---|---|---|
| 全 日 | 全 日 | |
| a便 | 500 | 1,000 |
| b便 | 1,000 | 2,000 |
| c便 | 500 | 1,000 |
| 4/2〜6/14 | 6/15〜7/23 | |
|---|---|---|
| 全 日 | 全 日 | |
| a便 | 500 | 1,000 |
| b便 | 1,000 | 2,000 |
| c便 | 500 | 1,000 |
|前のページに戻る |トップページ |会社案内 |標識・約款 |通信販売法に基づく表示 |お問い合わせ |