![]() 写真をクリックでホテル詳細 |
かりゆしアーバンリゾート那覇那覇市の中心に位置し空港から15分という距離にあり、シティーホテルとし てだけではなく、離島への玄関口として泊ふ頭ステーションビルを兼ね備えています 。観光の後は東シナ海を眺めながら和・洋食中華をいただけます。お客様の求める「アーバンライフ」のお手伝いをいたします。 |
| 3日 | 4日 | 行程 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 羽田空港 ⇒ 那覇空港 ⇒(お客様負担)⇒ ホテル | - |
| 2 | 2-3 | 終日フリータイム | 朝 |
| 3 | 4 | ホテル ⇒(お客様負担)⇒ 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | 朝 |
|
|
| 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 小人 | |
|---|---|---|---|---|
| A期間 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 36,800 |
| B期間 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 38,800 |
| C期間 | 46,800 | 47,800 | 48,800 | 42,800 |
| D期間 | 47,800 | 48,800 | 49,800 | 43,800 |
| E期間 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 45,800 |
| F期間 | 53,800 | 55,800 | 58,800 | 49,800 |
| G期間 | 64,800 | 67,800 | 70,800 | 58,800 |
| H期間 | 73,800 | 76,800 | 79,800 | 59,800 |
| I期間 | 80,800 | 82,800 | 85,800 | 63,800 |
| J期間 | 103,800 | 105,800 | 109,800 | 73,800 |
| K期間 | 124,800 | 127,800 | 130,800 | 77,800 |
|
|
| 往路(羽田→沖縄那覇) | 復路(沖縄那覇→羽田) |
|---|---|
|
JAL1901 06:25→08:55 (a) |
JAL1900 08:30→10:50 |
|
10/1〜12/28 1/5〜1/9 |
12/29〜1/4 |
|
|---|---|---|
|
a便 |
1,000 |
3,000 |
|
b便 |
3,000 |
4,000 |
|
金曜日・祝前日 |
||
|
JAL1935・JTA059便 |
1,0000 |
|
| 10/2〜12/28
1/5〜1/12 |
12/29〜1/4 | |
|---|---|---|
| a便 |
1,000 |
3,000 |
| b便 |
3,000 |
4,000 |
|前のページに戻る|トップページ|会社案内|標識・約款|通信販売法に基づく表示|プライバシー|お問い合わせ|